هزینهٔ شرکت در samfunnskunnskapsprøven و statsborgerprøven چقدر است؟
هر kommune (شهرداری) هزینهٔ خود را جداگانه تعیین میکند و هیچ سامانهٔ مرکزیای وجود ندارد که این هزینهها را یکجا منتشر کند. این جدول بر اساس تقویم رسمی آزمونها تهیه شده و هر شب بهروزرسانی میشود.
Prøveappen یک سرویس مستقل برای تمرین است. ما برگزارکنندهٔ آزمونها نیستیم و نمیتوانیم ثبتنام شما برای آزمون یا نتیجهٔ آزمونتان را ببینیم یا تغییر دهیم. ثبتنام برای آزمون و پرداخت فیس آن در kommune (شهرداری) یا محل برگزاری آزمون انجام میشود. تاریخها، محلها و فیسها ممکن است تغییر کنند، بنابراین پیش از ثبتنام برای آزمون، با محل برگزاری آزمون تماس بگیرید.
آخرین تأیید: 11/21/2026. کمترین و بیشترین هزینه بر اساس همهٔ تاریخهای برنامهریزیشدهٔ آزمون محاسبه شدهاند و میانه بر اساس یک هزینه برای هر kommune (شهرداری) محاسبه شده است. مقادیر حدی با احتیاط گرد شدهاند، یعنی کمترین مقدار به بالا و بیشترین مقدار به پایین، تا نزدیکترین ۵۰ کرون. هزینه به kommune (شهرداری) پرداخت میشود، نه به Prøveappen.
| Kommune | آزمون | هزینه | تاریخ بعدی |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/10/2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/10/2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/24/2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/24/2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 06/11/2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 کرون | 06/11/2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 کرون | 05/06/2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون 1,000–1,100 کرون در 6 تاریخ | 12/10/2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 کرون 1,000–1,100 کرون در 6 تاریخ | 12/10/2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 کرون | 11/24/2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 کرون | 11/26/2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/23/2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/23/2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 کرون | 01/30/2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/11/2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 کرون | 12/02/2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 کرون | 12/02/2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 03/03/2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 03/03/2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 05/19/2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرون | 12/17/2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 کرون | 12/17/2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 کرون | 12/01/2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 کرون | 11/23/2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 کرون | 05/20/2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/16/2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/16/2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 12/02/2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 کرون | 12/02/2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/17/2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 11/27/2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 کرون | 11/27/2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/27/2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/27/2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 12/10/2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 11/26/2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/15/2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/15/2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون 800–900 کرون در 3 تاریخ | 11/27/2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 کرون 800–900 کرون در 2 تاریخ | 11/27/2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/18/2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/18/2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 10/30/2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 کرون 850–1,000 کرون در 2 تاریخ | 06/01/2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 12/01/2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 کرون | 12/01/2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 06/08/2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 06/08/2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 11/26/2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 11/26/2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 06/17/2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 کرون | 06/17/2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/25/2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 12/03/2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 کرون | 03/11/2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 کرون | 12/01/2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 کرون | 12/01/2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 12/07/2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 کرون | 12/07/2026 |
| Høyanger | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/20/2027 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 01/13/2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 01/13/2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 11/27/2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 11/27/2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 01/12/2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 کرون | 01/12/2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 01/21/2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 کرون | 12/01/2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 کرون | 12/01/2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون 850–950 کرون در 13 تاریخ | 11/26/2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 کرون 850–950 کرون در 13 تاریخ | 11/26/2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/23/2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/23/2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/15/2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/15/2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 کرون | 12/11/2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 کرون | 12/11/2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 11/27/2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 کرون | 11/27/2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 12/09/2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 کرون | 12/09/2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 کرون | 12/10/2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 کرون 1,050–1,100 کرون در 9 تاریخ | 12/10/2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 12/10/2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 کرون | 12/02/2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 کرون | 12/02/2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 کرون | 12/09/2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 کرون | 12/09/2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 05/27/2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 06/10/2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 06/10/2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون | 12/02/2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 کرون | 12/02/2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 11/25/2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 کرون | 11/25/2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 12/14/2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 12/14/2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 12/15/2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 کرون | 12/15/2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون 1,000–1,100 کرون در 2 تاریخ | 12/02/2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرون 1,000–1,100 کرون در 2 تاریخ | 12/02/2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 کرون | 12/17/2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 کرون | 12/17/2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 11/25/2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 کرون | 11/25/2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/02/2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/02/2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 11/24/2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 کرون | 11/24/2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/11/2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/11/2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرون 1,100–1,300 کرون در 7 تاریخ | 11/25/2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 کرون | 11/25/2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 01/21/2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 01/21/2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون 950–1,000 کرون در 4 تاریخ | 12/14/2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 کرون 950–1,000 کرون در 4 تاریخ | 12/14/2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/11/2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/11/2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/10/2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/10/2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 کرون | 11/26/2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 کرون | 11/26/2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 02/04/2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 02/04/2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 01/14/2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 12/10/2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/08/2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/09/2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 12/09/2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 12/09/2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 کرون 1,060–1,100 کرون در 3 تاریخ | 12/08/2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 کرون 1,060–1,100 کرون در 2 تاریخ | 12/15/2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/11/2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/11/2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 11/25/2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 کرون | 11/25/2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 12/15/2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 کرون | 12/15/2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 12/18/2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 کرون | 12/18/2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 10/22/2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 12/20/2026 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 کرون | 09/20/2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون 850–890 کرون در 2 تاریخ | 12/10/2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 کرون 1,150–1,200 کرون در 2 تاریخ | 12/10/2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 12/11/2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 12/11/2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 11/25/2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 11/26/2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 05/06/2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 05/19/2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 05/20/2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 12/16/2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 کرون | 12/16/2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 11/23/2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 کرون | 11/23/2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 11/27/2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 کرون | 11/27/2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 11/26/2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 12/09/2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 کرون | 12/09/2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 01/21/2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 کرون | 01/21/2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/26/2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/26/2026 |
نسخهٔ قابل خوانش برای ماشین: /exam-fees.json (CC BY 4.0، لطفاً Prøveappen را بهعنوان منبع ذکر کنید).
