كم تكلفة samfunnskunnskapsprøven و statsborgerprøven؟
تحدد كل kommune (بلدية) رسومها بنفسها، ولا يوجد سجل مركزي ينشر هذه الرسوم مجتمعة. جُمِع هذا الجدول من تقويم الاختبارات الرسمي، ويُحدَّث كل ليلة.
Prøveappen هو خدمة تدريب مستقلة. نحن لا ننظّم الاختبارات، ولا يمكننا رؤية أو تعديل تسجيلك للاختبار أو نتيجتك. التسجيل للاختبار ودفع رسومه يتم عبر kommune أو مركز الاختبار. التواريخ والأماكن والرسوم قد تتغيّر، لذا تحقق مع مركز الاختبار قبل أن تسجّل للاختبار.
آخر مرة تم فيها التحقق: 20/11/2026. حُسب أدنى رسم وأعلاه على أساس جميع تواريخ الاختبارات المحددة، بينما حُسب الوسيط على أساس رسم واحد لكل kommune (بلدية). قُرِّبت القيم القصوى بحذر، فقُرِّب الأدنى إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، إلى أقرب 50 كرونة. تُدفع الرسوم إلى kommune (بلدية)، وليس إلى Prøveappen.
| kommune (البلدية) | اختبار | الرسوم | التاريخ القادم |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 10/12/2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 10/12/2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 24/11/2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 24/11/2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 600 كرونة | 11/06/2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 كرونة | 11/06/2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,035 كرونة | 06/05/2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,100 كرونة 1,000–1,100 كرونة على مدى 6 تواريخ | 10/12/2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة 1,000–1,100 كرونة على مدى 6 تواريخ | 10/12/2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,090 كرونة | 24/11/2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 كرونة | 26/11/2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 23/11/2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 23/11/2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 كرونة | 30/01/2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 11/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,169 كرونة | 02/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 كرونة | 02/12/2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 03/03/2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 03/03/2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 19/05/2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,300 كرونة | 17/12/2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 كرونة | 17/12/2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,034 كرونة | 01/12/2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 كرونة | 23/11/2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 20/05/2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 16/12/2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 16/12/2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 02/12/2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 02/12/2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 17/12/2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 27/11/2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 27/11/2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 27/11/2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 27/11/2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,100 كرونة | 10/12/2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 26/11/2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 15/12/2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 15/12/2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة 800–900 كرونة على مدى 3 تواريخ | 27/11/2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 كرونة 800–900 كرونة على مدى 2 تواريخ | 27/11/2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 18/12/2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 18/12/2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 30/10/2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 كرونة 850–1,000 كرونة على مدى 2 تواريخ | 01/06/2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 900 كرونة | 01/12/2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 كرونة | 01/12/2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 08/06/2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 08/06/2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,200 كرونة | 26/11/2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 كرونة | 26/11/2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 17/06/2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 17/06/2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 25/11/2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 03/12/2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 كرونة | 11/03/2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 650 كرونة | 01/12/2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 كرونة | 01/12/2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 850 كرونة | 07/12/2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 كرونة | 07/12/2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,100 كرونة | 13/01/2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 13/01/2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,200 كرونة | 27/11/2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 كرونة | 27/11/2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 900 كرونة | 12/01/2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 كرونة | 12/01/2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 21/01/2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,231 كرونة | 01/12/2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 كرونة | 01/12/2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 950 كرونة 850–950 كرونة على مدى 13 تواريخ | 26/11/2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 كرونة 850–950 كرونة على مدى 13 تواريخ | 26/11/2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 23/11/2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 23/11/2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 15/12/2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 15/12/2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 620 كرونة | 11/12/2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 كرونة | 11/12/2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 850 كرونة | 27/11/2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 كرونة | 27/11/2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 09/12/2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 09/12/2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 كرونة | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,050 كرونة | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 10/12/2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 539 كرونة | 02/12/2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 كرونة | 02/12/2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,175 كرونة | 09/12/2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 كرونة | 09/12/2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 27/05/2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 10/06/2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 10/06/2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 950 كرونة | 02/12/2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 كرونة | 02/12/2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 25/11/2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 25/11/2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,100 كرونة | 14/12/2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 14/12/2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 15/12/2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 15/12/2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة 1,000–1,100 كرونة على مدى 2 تواريخ | 02/12/2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة 1,000–1,100 كرونة على مدى 2 تواريخ | 02/12/2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,270 كرونة | 17/12/2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 كرونة | 17/12/2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 900 كرونة | 25/11/2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 كرونة | 25/11/2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 02/12/2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 02/12/2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 850 كرونة | 24/11/2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 كرونة | 24/11/2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 11/12/2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 11/12/2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,300 كرونة 1,100–1,300 كرونة على مدى 7 تواريخ | 25/11/2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 كرونة | 25/11/2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 21/01/2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 21/01/2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 950 كرونة 950–1,000 كرونة على مدى 4 تواريخ | 14/12/2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 كرونة 950–1,000 كرونة على مدى 4 تواريخ | 14/12/2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 11/12/2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 11/12/2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 10/12/2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 10/12/2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 788 كرونة | 26/11/2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 كرونة | 26/11/2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,200 كرونة | 04/02/2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 كرونة | 04/02/2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 14/01/2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 10/12/2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 08/12/2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 09/12/2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,100 كرونة | 09/12/2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 كرونة | 09/12/2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,060 كرونة 1,060–1,100 كرونة على مدى 3 تواريخ | 08/12/2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 كرونة 1,060–1,100 كرونة على مدى 2 تواريخ | 15/12/2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 11/12/2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 11/12/2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 25/11/2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 كرونة | 25/11/2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 15/12/2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 15/12/2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 18/12/2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 18/12/2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 22/10/2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 700 كرونة | 20/09/2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 كرونة | 20/09/2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 850 كرونة 850–890 كرونة على مدى 2 تواريخ | 10/12/2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 كرونة 1,150–1,200 كرونة على مدى 2 تواريخ | 10/12/2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 11/12/2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 11/12/2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,200 كرونة | 25/11/2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 كرونة | 26/11/2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 06/05/2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 19/05/2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 20/05/2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 600 كرونة | 16/12/2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 كرونة | 16/12/2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 750 كرونة | 23/11/2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 كرونة | 23/11/2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 800 كرونة | 27/11/2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 كرونة | 27/11/2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 600 كرونة | 26/11/2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 600 كرونة | 09/12/2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 كرونة | 09/12/2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 600 كرونة | 21/01/2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 كرونة | 21/01/2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven (اختبار المعرفة بالمجتمع) | 1,000 كرونة | 26/11/2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 كرونة | 26/11/2026 |
نسخة قابلة للقراءة الآلية: /exam-fees.json (CC BY 4.0، يُرجى ذكر Prøveappen كمصدر).
