参加 samfunnskunnskapsprøven(社会知识考试)和 statsborgerprøven(入籍考试)需要多少钱?
每个 kommune(市镇)自行确定收费标准,目前没有统一的登记系统汇总并发布这些费用。这个表格根据官方考试日历整理,每晚更新。
Prøveappen是一项独立的备考服务。我们不负责组织考试,也无法查看或更改你的考试报名信息或考试成绩。考试报名和缴费须在 kommune(市镇)或考点办理。考试日期、地点和费用可能会变动,因此请在报名考试前向考点确认。
Samfunnskunnskapsprøven
550–1,300 克朗
中位数 950 克朗 · 84 个 kommune(市镇)
Statsborgerprøven
600–1,300 克朗
中位数 1,000 克朗 · 85 个 kommune(市镇)
最近一次确认时间为 2026/11/19。最低和最高费用根据所有已安排的考试日期计算,中位数则按每个 kommune(市镇)一项费用计算。区间端点经过谨慎取整,最低值向上取整,最高值向下取整,均取最接近的 50 克朗。费用支付给 kommune(市镇),而不是 Prøveappen。
| Kommune | 考试 | 费用 | 下一场考试日期 |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/10 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/10 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/24 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/24 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 克朗 | 2027/06/11 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 克朗 | 2027/06/11 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 克朗 | 2027/05/06 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 克朗 1,000–1,100 克朗,共6 个日期 | 2026/12/10 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 1,000–1,100 克朗,共6 个日期 | 2026/12/10 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 克朗 | 2026/11/24 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 克朗 | 2026/11/26 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 克朗 | 2027/01/30 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/11 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 克朗 | 2026/12/02 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 克朗 | 2026/12/02 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/03/03 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2027/03/03 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2027/05/19 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 克朗 | 2026/12/17 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 克朗 | 2026/12/17 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 克朗 | 2026/12/01 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 克朗 | 2026/11/23 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2027/05/20 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/16 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/16 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2026/12/02 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2026/12/02 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/17 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/11/27 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/11/27 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/27 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/27 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/10 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2026/11/26 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/15 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/15 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 800–900 克朗,共3 个日期 | 2026/11/27 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 克朗 800–900 克朗,共2 个日期 | 2026/11/27 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/10/30 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 克朗 850–1,000 克朗,共2 个日期 | 2027/06/01 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 克朗 | 2026/12/01 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 克朗 | 2026/12/01 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/06/08 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2027/06/08 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/26 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/26 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2027/06/17 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2027/06/17 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/25 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2026/12/03 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 克朗 | 2027/03/11 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 克朗 | 2026/12/01 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 克朗 | 2026/12/01 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 克朗 | 2026/12/07 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 克朗 | 2026/12/07 |
| Høyanger | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 克朗 | 2027/01/13 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2027/01/13 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/27 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/27 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 克朗 | 2027/01/12 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 克朗 | 2027/01/12 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2027/01/21 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 克朗 | 2026/12/01 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 克朗 | 2026/12/01 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 克朗 850–950 克朗,共11 个日期 | 2026/11/26 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 克朗 850–950 克朗,共11 个日期 | 2026/11/26 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/23 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/23 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/15 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/15 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 克朗 | 2026/12/11 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 克朗 | 2026/12/11 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 克朗 | 2026/11/27 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 克朗 | 2026/11/27 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2026/12/09 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2026/12/09 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 克朗 | 2026/12/10 |
| Lillehammer | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Lillehammer | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/20 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 克朗 | 2026/12/10 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/10 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 克朗 | 2026/12/02 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 克朗 | 2026/12/02 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 克朗 | 2026/12/09 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 克朗 | 2026/12/09 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2026/11/20 |
| Måløy | Statsborgerprøven | 700 克朗 | 2026/11/20 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/06/10 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2027/06/10 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 克朗 | 2026/12/02 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 克朗 | 2026/12/02 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/11/25 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/11/25 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/14 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/14 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2026/12/15 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2026/12/15 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 1,000–1,100 克朗,共2 个日期 | 2026/12/02 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 1,000–1,100 克朗,共2 个日期 | 2026/12/02 |
| Nittedal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 克朗 | 2026/11/20 |
| Nittedal | Statsborgerprøven | 1,090 克朗 | 2026/11/20 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 克朗 | 2026/12/17 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 克朗 | 2026/12/17 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 克朗 | 2026/11/25 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 克朗 | 2026/11/25 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/02 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/02 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 克朗 | 2026/11/24 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 克朗 | 2026/11/24 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/11 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/11 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 克朗 1,100–1,300 克朗,共7 个日期 | 2026/11/25 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 克朗 | 2026/11/25 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/01/21 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2027/01/21 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 克朗 950–1,000 克朗,共4 个日期 | 2026/12/14 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 克朗 950–1,000 克朗,共4 个日期 | 2026/12/14 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/11 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/11 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/10 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/10 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 克朗 | 2026/11/26 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 克朗 | 2026/11/26 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2027/01/14 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/10 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/08 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/09 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/09 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 克朗 | 2026/12/09 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 克朗 1,060–1,100 克朗,共3 个日期 | 2026/12/08 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 克朗 1,060–1,100 克朗,共2 个日期 | 2026/12/15 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/11 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/11 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2026/11/25 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 克朗 | 2026/11/25 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/12/15 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/12/15 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2026/12/18 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2026/12/18 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2027/10/22 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 克朗 | 2027/09/20 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 克朗 | 2027/09/20 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 克朗 850–890 克朗,共2 个日期 | 2026/12/10 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 克朗 1,150–1,200 克朗,共2 个日期 | 2026/12/10 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/11 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/12/11 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/25 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 克朗 | 2026/11/26 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/05/06 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2027/05/19 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2027/05/20 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 克朗 | 2026/12/16 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 克朗 | 2026/12/16 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 克朗 | 2026/11/23 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 克朗 | 2026/11/23 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 克朗 | 2026/11/27 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 克朗 | 2026/11/27 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 克朗 | 2026/11/26 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 克朗 | 2026/11/20 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 克朗 | 2026/11/20 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 克朗 | 2027/01/21 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 克朗 | 2027/01/21 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/26 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 克朗 | 2026/11/26 |
机器可读版本:/exam-fees.json(CC BY 4.0,请注明来源为Prøveappen)。
