samfunnskunnskapsprøven اور statsborgerprøven دینے کی فیس کتنی ہے؟
ہر kommune اپنی فیس خود مقرر کرتی ہے، اور ان فیسوں کو ایک جگہ شائع کرنے والا کوئی مرکزی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ جدول سرکاری امتحانی کیلنڈر سے مرتب کیا گیا ہے اور ہر رات تازہ کیا جاتا ہے۔
Prøveappen ایک آزاد پریکٹس سروس ہے۔ ہم امتحان خود منعقد نہیں کرتے، اور ہم آپ کے امتحان کی رجسٹریشن یا نتیجہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی تبدیل کر سکتے ہیں۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن اور ادائیگی kommune یا ٹیسٹ سینٹر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تاریخیں، مقامات اور فیس تبدیل ہو سکتی ہیں، اس لیے امتحان کے لیے رجسٹر کرنے سے پہلے ٹیسٹ سینٹر سے تصدیق کر لیجیے۔
آخری بار 20/11/2026 کو تصدیق کی گئی۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس تمام مقررہ امتحانی تاریخوں کی بنیاد پر نکالی گئی ہیں، جبکہ میڈین ہر kommune کی ایک فیس کی بنیاد پر نکالی گئی ہے۔ انتہائی اعداد کو احتیاط سے گول کیا گیا ہے، کم سے کم کو اوپر اور زیادہ سے زیادہ کو نیچے، قریب ترین 50 کرون تک۔ فیس kommune کو ادا کی جاتی ہے، Prøveappen کو نہیں۔
| Kommune | امتحان | فیس | اگلی تاریخ |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 10/12/2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 کرون | 10/12/2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 24/11/2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 24/11/2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 11/06/2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 کرون | 11/06/2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 کرون | 06/05/2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون 1,000–1,100 کرون، 6 تاریخوں کے لیے | 10/12/2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 کرون 1,000–1,100 کرون، 6 تاریخوں کے لیے | 10/12/2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 کرون | 24/11/2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 کرون | 26/11/2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 23/11/2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 23/11/2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 کرون | 30/01/2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 کرون | 02/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 کرون | 02/12/2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 03/03/2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 03/03/2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 19/05/2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرون | 17/12/2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 کرون | 17/12/2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 کرون | 01/12/2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 کرون | 23/11/2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 کرون | 20/05/2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 16/12/2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 16/12/2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 02/12/2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 کرون | 02/12/2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 17/12/2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 27/11/2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 کرون | 27/11/2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 27/11/2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 27/11/2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 10/12/2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 26/11/2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 15/12/2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 15/12/2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون 800–900 کرون، 3 تاریخوں کے لیے | 27/11/2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 کرون 800–900 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 27/11/2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 18/12/2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 18/12/2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 30/10/2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 کرون 850–1,000 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 01/06/2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 01/12/2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 کرون | 01/12/2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 08/06/2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 08/06/2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 26/11/2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 26/11/2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 17/06/2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 کرون | 17/06/2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 25/11/2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 03/12/2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 کرون | 11/03/2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 کرون | 01/12/2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 کرون | 01/12/2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 07/12/2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 کرون | 07/12/2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 13/01/2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 13/01/2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 27/11/2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 27/11/2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 12/01/2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 کرون | 12/01/2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 21/01/2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 کرون | 01/12/2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 کرون | 01/12/2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون 850–950 کرون، 13 تاریخوں کے لیے | 26/11/2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 کرون 850–950 کرون، 13 تاریخوں کے لیے | 26/11/2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 23/11/2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 23/11/2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 15/12/2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 15/12/2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 کرون | 11/12/2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 کرون | 11/12/2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 27/11/2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 کرون | 27/11/2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 09/12/2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 کرون | 09/12/2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 کرون | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 کرون | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 10/12/2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 کرون | 02/12/2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 کرون | 02/12/2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 کرون | 09/12/2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 کرون | 09/12/2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 27/05/2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 10/06/2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 10/06/2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون | 02/12/2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 کرون | 02/12/2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 25/11/2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 کرون | 25/11/2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 14/12/2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 14/12/2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 15/12/2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 کرون | 15/12/2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون 1,000–1,100 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 02/12/2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرون 1,000–1,100 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 02/12/2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 کرون | 17/12/2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 کرون | 17/12/2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرون | 25/11/2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 کرون | 25/11/2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 02/12/2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 02/12/2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون | 24/11/2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 کرون | 24/11/2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 11/12/2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 کرون | 11/12/2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرون 1,100–1,300 کرون، 7 تاریخوں کے لیے | 25/11/2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 کرون | 25/11/2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 21/01/2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 21/01/2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرون 950–1,000 کرون، 4 تاریخوں کے لیے | 14/12/2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 کرون 950–1,000 کرون، 4 تاریخوں کے لیے | 14/12/2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/12/2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/12/2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 10/12/2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 کرون | 10/12/2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 کرون | 26/11/2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 کرون | 26/11/2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 04/02/2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 04/02/2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 14/01/2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 10/12/2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 08/12/2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 کرون | 09/12/2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرون | 09/12/2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 کرون | 09/12/2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 کرون 1,060–1,100 کرون، 3 تاریخوں کے لیے | 08/12/2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 کرون 1,060–1,100 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 15/12/2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 11/12/2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 کرون | 11/12/2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 25/11/2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 کرون | 25/11/2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 15/12/2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 کرون | 15/12/2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 18/12/2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 کرون | 18/12/2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 22/10/2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرون | 20/09/2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 کرون | 20/09/2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرون 850–890 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 10/12/2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 کرون 1,150–1,200 کرون، 2 تاریخوں کے لیے | 10/12/2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 11/12/2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 11/12/2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرون | 25/11/2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرون | 26/11/2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 06/05/2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 19/05/2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 20/05/2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 16/12/2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 کرون | 16/12/2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرون | 23/11/2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 کرون | 23/11/2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرون | 27/11/2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 کرون | 27/11/2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 26/11/2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 09/12/2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 کرون | 09/12/2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرون | 21/01/2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 کرون | 21/01/2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرون | 26/11/2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 کرون | 26/11/2026 |
مشین کے ذریعے پڑھے جانے کے قابل نسخہ: /exam-fees.json (CC BY 4.0، ماخذ کے طور پر Prøveappen کا حوالہ دیں)۔
