Скільки коштують samfunnskunnskapsprøven та statsborgerprøven?
Кожен kommune (муніципалітет) самостійно встановлює розмір збору, і єдиного реєстру з усіма сумами не існує. Цю таблицю складено на основі офіційного календаря тестів, і її оновлюють щоночі.
Prøveappen — це незалежний сервіс для підготовки. Ми не організовуємо іспити і не можемо бачити чи змінювати твою реєстрацію на іспит або результат іспиту. Реєстрація на іспит і оплата відбуваються в kommune або в місці проведення іспиту. Дати, місця та вартість можуть змінюватися, тож перевір це в місці проведення іспиту, перш ніж реєструватися на іспит.
Востаннє підтверджено 20.11.2026. Найнижчий і найвищий збори розраховано за всіма запланованими датами тестів, а медіану за одним збором на kommune (муніципалітет). Крайні значення обережно округлено: найнижче вгору, найвище вниз, до найближчих 50 норв. крон. Збір сплачується муніципалітету, а не Prøveappen.
| Kommune (муніципалітет) | Іспит | Вартість | Наступна дата |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 10.12.2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 10.12.2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 24.11.2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 24.11.2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 норв. крон | 11.06.2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 норв. крон | 11.06.2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1 035 норв. крон | 06.05.2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 норв. крон 1 000–1 100 норв. крон за 6 дат | 10.12.2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон 1 000–1 100 норв. крон за 6 дат | 10.12.2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1 090 норв. крон | 24.11.2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1 090 норв. крон | 26.11.2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 23.11.2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 23.11.2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 норв. крон | 30.01.2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 11.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1 169 норв. крон | 02.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1 169 норв. крон | 02.12.2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 03.03.2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 03.03.2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 19.05.2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1 300 норв. крон | 17.12.2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1 300 норв. крон | 17.12.2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1 034 норв. крон | 01.12.2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1 034 норв. крон | 23.11.2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 20.05.2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 16.12.2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 16.12.2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 02.12.2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 02.12.2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 17.12.2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 27.11.2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 27.11.2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 27.11.2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 27.11.2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 норв. крон | 10.12.2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 26.11.2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 15.12.2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 15.12.2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон 800–900 норв. крон за 3 дат | 27.11.2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 норв. крон 800–900 норв. крон за 2 дат | 27.11.2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 18.12.2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 18.12.2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 30.10.2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 норв. крон 850–1 000 норв. крон за 2 дат | 01.06.2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 норв. крон | 01.12.2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 норв. крон | 01.12.2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 08.06.2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 08.06.2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 норв. крон | 26.11.2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1 200 норв. крон | 26.11.2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 17.06.2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 17.06.2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 25.11.2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 03.12.2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 норв. крон | 11.03.2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 норв. крон | 01.12.2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 норв. крон | 01.12.2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 норв. крон | 07.12.2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1 150 норв. крон | 07.12.2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 норв. крон | 13.01.2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 13.01.2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 норв. крон | 27.11.2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1 200 норв. крон | 27.11.2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 норв. крон | 12.01.2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 норв. крон | 12.01.2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 21.01.2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1 231 норв. крон | 01.12.2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1 231 норв. крон | 01.12.2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 норв. крон 850–950 норв. крон за 13 дат | 26.11.2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 норв. крон 850–950 норв. крон за 13 дат | 26.11.2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 23.11.2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 23.11.2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 15.12.2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 15.12.2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 норв. крон | 11.12.2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 норв. крон | 11.12.2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 норв. крон | 27.11.2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1 150 норв. крон | 27.11.2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 09.12.2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 09.12.2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 норв. крон | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1 050 норв. крон | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 10.12.2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 норв. крон | 02.12.2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 норв. крон | 02.12.2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1 175 норв. крон | 09.12.2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1 175 норв. крон | 09.12.2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 27.05.2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 10.06.2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 10.06.2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 норв. крон | 02.12.2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 норв. крон | 02.12.2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 25.11.2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 25.11.2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 норв. крон | 14.12.2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 14.12.2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 15.12.2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 15.12.2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон 1 000–1 100 норв. крон за 2 дат | 02.12.2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон 1 000–1 100 норв. крон за 2 дат | 02.12.2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1 270 норв. крон | 17.12.2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1 270 норв. крон | 17.12.2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 норв. крон | 25.11.2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 норв. крон | 25.11.2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 02.12.2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 02.12.2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 норв. крон | 24.11.2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 норв. крон | 24.11.2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 11.12.2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 11.12.2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1 300 норв. крон 1 100–1 300 норв. крон за 7 дат | 25.11.2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1 300 норв. крон | 25.11.2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 21.01.2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 21.01.2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 норв. крон 950–1 000 норв. крон за 4 дат | 14.12.2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 норв. крон 950–1 000 норв. крон за 4 дат | 14.12.2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 11.12.2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 11.12.2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 10.12.2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 10.12.2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 норв. крон | 26.11.2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 норв. крон | 26.11.2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 норв. крон | 04.02.2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1 200 норв. крон | 04.02.2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 14.01.2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 10.12.2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 08.12.2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 09.12.2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 норв. крон | 09.12.2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1 100 норв. крон | 09.12.2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1 060 норв. крон 1 060–1 100 норв. крон за 3 дат | 08.12.2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1 060 норв. крон 1 060–1 100 норв. крон за 2 дат | 15.12.2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 11.12.2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 11.12.2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 25.11.2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 норв. крон | 25.11.2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 15.12.2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 15.12.2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 18.12.2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 18.12.2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 22.10.2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 норв. крон | 20.09.2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 норв. крон | 20.09.2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 норв. крон 850–890 норв. крон за 2 дат | 10.12.2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1 150 норв. крон 1 150–1 200 норв. крон за 2 дат | 10.12.2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 11.12.2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 11.12.2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 норв. крон | 25.11.2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1 200 норв. крон | 26.11.2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 06.05.2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 19.05.2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 20.05.2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 норв. крон | 16.12.2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 норв. крон | 16.12.2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 норв. крон | 23.11.2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 норв. крон | 23.11.2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 норв. крон | 27.11.2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 норв. крон | 27.11.2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 норв. крон | 26.11.2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 норв. крон | 09.12.2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 норв. крон | 09.12.2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 норв. крон | 21.01.2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 норв. крон | 21.01.2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 норв. крон | 26.11.2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1 000 норв. крон | 26.11.2026 |
Машиночитна версія: /exam-fees.json (CC BY 4.0, зазнач Prøveappen як джерело).
