ክፍሊት samfunnskunnskapsprøvenን statsborgerprøvenን ክንደይ እዩ?
ነፍሲ ወከፍ kommune ክፍሊቱ ባዕሉ ይውስን፡ ኩሎም ብሓባር ዝዝርዝሮም ማእከላዊ መዝገብ የለን። እዚ ሰሌዳ ካብ ወግዓዊ መደብ ፈተና ተዳልዩ፡ ለይቲ ለይቲ ይሕደስ።
Prøveappen ርእሱ ዝኸኣለ ኣገልግሎት ልምምድ እዩ። ንኽንሱ ፈተናታት ኣይነዳለውን ኢና፣ ከምኡ'ውን ናይ ፈተና ምምልካትካ ወይ ውጺኢትካ ክንርኢ ወይ ክንቅይር ኣይንኽእልን ኢና። ምምልካት ንፈተናን ክፍሊትን ኣብ kommune ወይ ኣብ ቤት ፈተና እዩ ዝፍጸም። ዕለታት፡ ቦታታትን ክፍሊትን ክቕየሩ ይኽእሉ፡ ስለዚ ቅድሚ ንፈተና ምምልካትካ ምስ ቤት ፈተና ኣረጋግጽ።
Samfunnskunnskapsprøven
550–1,300 kr
ማእከላይ ክፍሊት 950 kr · 83 kommuner
Statsborgerprøven
600–1,300 kr
ማእከላይ ክፍሊት 1,000 kr · 82 kommuner
መወዳእታ ዝተረጋገጸ 11/20/2026። ዝተሓተን ዝለዓለን ክፍሊታት ካብ ኩሎም ዝተመደቡ ዕለታት ፈተና ተሓሲቦም እዮም። እቲ ማእከላይ ክፍሊት ድማ ካብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ kommune ዝኽፈል ሓደ ክፍሊት ተሓሲቡ እዩ። እቶም ዳርቻታት ብጥንቃቐ ናብ ዝቐረበ 50 kr ተጠጊኦም እዮም። እቲ ዝተሓተ ክፍሊት ንላዕሊ፡ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት ድማ ንታሕቲ ይጥገን። እቲ ክፍሊት ን kommune እዩ ዝኽፈል፡ ን Prøveappen ኣይኮነን።
| Kommune | ፈተና | ክፍሊት | ዝመጽእ ዕለት |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/10/2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/10/2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 11/24/2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/24/2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 06/11/2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 kr | 06/11/2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 kr | 05/06/2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 kr 1,000–1,100 kr ኣብ 6 ዕለታት | 12/10/2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 kr 1,000–1,100 kr ኣብ 6 ዕለታት | 12/10/2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 kr | 11/24/2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 kr | 11/26/2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 11/23/2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/23/2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 kr | 01/30/2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/11/2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 kr | 12/02/2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 kr | 12/02/2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 03/03/2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 03/03/2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 05/19/2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 kr | 12/17/2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 kr | 12/17/2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 kr | 12/01/2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 kr | 11/23/2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 kr | 05/20/2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/16/2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/16/2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 12/02/2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 kr | 12/02/2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/17/2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 11/27/2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 kr | 11/27/2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 11/27/2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/27/2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 kr | 12/10/2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 11/26/2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/15/2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/15/2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr 800–900 kr ኣብ 3 ዕለታት | 11/27/2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 kr 800–900 kr ኣብ 2 ዕለታት | 11/27/2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/18/2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/18/2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 10/30/2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 kr 850–1,000 kr ኣብ 2 ዕለታት | 06/01/2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 12/01/2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 kr | 12/01/2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 06/08/2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 06/08/2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 kr | 11/26/2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 kr | 11/26/2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 06/17/2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 kr | 06/17/2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/25/2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 12/03/2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 kr | 03/11/2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 kr | 12/01/2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 kr | 12/01/2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 12/07/2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 kr | 12/07/2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 kr | 01/13/2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 01/13/2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 kr | 11/27/2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 kr | 11/27/2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 01/12/2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 kr | 01/12/2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 01/21/2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 kr | 12/01/2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 kr | 12/01/2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr 850–950 kr ኣብ 13 ዕለታት | 11/26/2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 kr 850–950 kr ኣብ 13 ዕለታት | 11/26/2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 11/23/2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/23/2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/15/2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/15/2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 kr | 12/11/2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 kr | 12/11/2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 11/27/2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 kr | 11/27/2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 12/09/2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 kr | 12/09/2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 kr | 12/10/2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 kr | 12/10/2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 12/10/2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 kr | 12/02/2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 kr | 12/02/2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 kr | 12/09/2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 kr | 12/09/2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 05/27/2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 06/10/2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 06/10/2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr | 12/02/2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 kr | 12/02/2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 11/25/2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 kr | 11/25/2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 kr | 12/14/2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 12/14/2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 12/15/2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 kr | 12/15/2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr 1,000–1,100 kr ኣብ 2 ዕለታት | 12/02/2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 kr 1,000–1,100 kr ኣብ 2 ዕለታት | 12/02/2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 kr | 12/17/2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 kr | 12/17/2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 11/25/2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 kr | 11/25/2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/02/2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/02/2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 11/24/2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 kr | 11/24/2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/11/2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/11/2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 kr 1,100–1,300 kr ኣብ 7 ዕለታት | 11/25/2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 kr | 11/25/2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 01/21/2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 01/21/2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr 950–1,000 kr ኣብ 4 ዕለታት | 12/14/2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 kr 950–1,000 kr ኣብ 4 ዕለታት | 12/14/2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/11/2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/11/2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/10/2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/10/2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 kr | 11/26/2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 kr | 11/26/2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 kr | 02/04/2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 kr | 02/04/2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 01/14/2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 12/10/2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/08/2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/09/2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 kr | 12/09/2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 kr | 12/09/2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 kr 1,060–1,100 kr ኣብ 3 ዕለታት | 12/08/2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 kr 1,060–1,100 kr ኣብ 2 ዕለታት | 12/15/2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/11/2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/11/2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 11/25/2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 kr | 11/25/2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 12/15/2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 kr | 12/15/2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 12/18/2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 kr | 12/18/2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 10/22/2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 09/20/2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 kr | 09/20/2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr 850–890 kr ኣብ 2 ዕለታት | 12/10/2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 kr 1,150–1,200 kr ኣብ 2 ዕለታት | 12/10/2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 12/11/2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 12/11/2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 kr | 11/25/2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 kr | 11/26/2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 05/06/2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 05/19/2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 05/20/2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 12/16/2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 kr | 12/16/2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 11/23/2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 kr | 11/23/2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 11/27/2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 kr | 11/27/2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 11/26/2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 12/09/2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 kr | 12/09/2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 01/21/2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 kr | 01/21/2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 kr | 11/26/2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 kr | 11/26/2026 |
ንማሽን ዝንበብ ቅጂ፦ /exam-fees.json (CC BY 4.0, Prøveappen ከም ምንጪ ጥቀስ)።
