Сколько стоит сдача samfunnskunnskapsprøven и statsborgerprøven?
Каждая kommune (муниципалитет) сама устанавливает размер сбора, и единого реестра, где все сборы публикуются вместе, не существует. Эта таблица составлена на основе официального календаря экзаменов и обновляется каждую ночь.
Prøveappen — независимый сервис для подготовки к экзамену. Мы не проводим сами экзамены и не можем ни посмотреть, ни изменить твою запись на экзамен или результат экзамена. Запись на экзамен и оплата проходят через kommune или место проведения экзамена. Даты, места и размер платы могут меняться, поэтому перед записью на экзамен уточняй актуальную информацию на месте проведения экзамена.
Последнее подтверждение: 20.11.2026. Минимальный и максимальный сбор рассчитаны по всем назначенным датам экзаменов, медиана рассчитана по одному сбору на каждую kommune. Крайние значения округлены с осторожностью: минимальное значение в большую сторону, максимальное в меньшую, до ближайших 50 крон. Сбор уплачивается муниципалитету (kommune), а не Prøveappen.
| Муниципалитет (kommune) | Экзамен | Стоимость | Следующая дата |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 10.12.2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 крон | 10.12.2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 24.11.2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 24.11.2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 крон | 11.06.2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 крон | 11.06.2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1 035 крон | 06.05.2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 крон 1 000–1 100 крон по 6 датам | 10.12.2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1 100 крон 1 000–1 100 крон по 6 датам | 10.12.2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1 090 крон | 24.11.2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1 090 крон | 26.11.2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 23.11.2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 23.11.2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 крон | 30.01.2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 11.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1 169 крон | 02.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1 169 крон | 02.12.2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 03.03.2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 03.03.2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 19.05.2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1 300 крон | 17.12.2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1 300 крон | 17.12.2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1 034 крон | 01.12.2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1 034 крон | 23.11.2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 крон | 20.05.2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 16.12.2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 16.12.2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 02.12.2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 крон | 02.12.2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 17.12.2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 27.11.2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 крон | 27.11.2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 27.11.2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 27.11.2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 крон | 10.12.2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 26.11.2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 15.12.2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 15.12.2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон 800–900 крон по 3 датам | 27.11.2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 крон 800–900 крон по 2 датам | 27.11.2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 18.12.2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 18.12.2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 30.10.2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 крон 850–1 000 крон по 2 датам | 01.06.2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 крон | 01.12.2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 крон | 01.12.2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 08.06.2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 08.06.2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 крон | 26.11.2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1 200 крон | 26.11.2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 17.06.2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 крон | 17.06.2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 25.11.2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 03.12.2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 крон | 11.03.2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 крон | 01.12.2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 крон | 01.12.2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 крон | 07.12.2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1 150 крон | 07.12.2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 крон | 13.01.2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 13.01.2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 крон | 27.11.2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1 200 крон | 27.11.2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 крон | 12.01.2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 крон | 12.01.2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 21.01.2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1 231 крон | 01.12.2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1 231 крон | 01.12.2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 крон 850–950 крон по 13 датам | 26.11.2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 крон 850–950 крон по 13 датам | 26.11.2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 23.11.2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 23.11.2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 15.12.2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 15.12.2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 крон | 11.12.2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 крон | 11.12.2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 крон | 27.11.2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1 150 крон | 27.11.2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 09.12.2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 крон | 09.12.2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 крон | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1 050 крон | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 10.12.2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 крон | 02.12.2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 крон | 02.12.2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1 175 крон | 09.12.2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1 175 крон | 09.12.2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 27.05.2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 10.06.2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 10.06.2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 крон | 02.12.2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 крон | 02.12.2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 25.11.2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 крон | 25.11.2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 крон | 14.12.2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 14.12.2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 15.12.2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 крон | 15.12.2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон 1 000–1 100 крон по 2 датам | 02.12.2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1 000 крон 1 000–1 100 крон по 2 датам | 02.12.2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1 270 крон | 17.12.2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1 270 крон | 17.12.2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 крон | 25.11.2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 крон | 25.11.2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 02.12.2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 02.12.2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 крон | 24.11.2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 крон | 24.11.2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 11.12.2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 крон | 11.12.2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1 300 крон 1 100–1 300 крон по 7 датам | 25.11.2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1 300 крон | 25.11.2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 21.01.2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 21.01.2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 крон 950–1 000 крон по 4 датам | 14.12.2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 крон 950–1 000 крон по 4 датам | 14.12.2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 11.12.2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 11.12.2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 10.12.2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 крон | 10.12.2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 крон | 26.11.2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 крон | 26.11.2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 крон | 04.02.2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1 200 крон | 04.02.2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 14.01.2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 10.12.2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 08.12.2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 крон | 09.12.2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1 100 крон | 09.12.2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1 100 крон | 09.12.2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1 060 крон 1 060–1 100 крон по 3 датам | 08.12.2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1 060 крон 1 060–1 100 крон по 2 датам | 15.12.2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 11.12.2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 крон | 11.12.2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 25.11.2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 крон | 25.11.2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 15.12.2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 крон | 15.12.2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 18.12.2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 крон | 18.12.2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 22.10.2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 крон | 20.09.2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 крон | 20.09.2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 крон 850–890 крон по 2 датам | 10.12.2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1 150 крон 1 150–1 200 крон по 2 датам | 10.12.2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 11.12.2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 11.12.2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1 200 крон | 25.11.2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1 200 крон | 26.11.2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 06.05.2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 19.05.2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 20.05.2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 крон | 16.12.2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 крон | 16.12.2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 крон | 23.11.2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 крон | 23.11.2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 крон | 27.11.2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 крон | 27.11.2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 крон | 26.11.2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 крон | 09.12.2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 крон | 09.12.2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 крон | 21.01.2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 крон | 21.01.2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1 000 крон | 26.11.2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1 000 крон | 26.11.2026 |
Машиночитаемая версия: /exam-fees.json (CC BY 4.0, указывай Prøveappen как источник).
