Ile kosztują samfunnskunnskapsprøven i statsborgerprøven?
Każda kommune sama ustala swoją opłatę, a centralny rejestr, który zbierałby te dane w jednym miejscu, nie istnieje. Tę tabelę zestawiono na podstawie oficjalnego kalendarza egzaminów i aktualizujemy ją każdej nocy.
Prøveappen jest niezależnym serwisem do ćwiczeń. Nie organizujemy egzaminów i nie mamy wglądu w Twoje zgłoszenie na egzamin ani wynik egzaminu. Nie możemy ich też zmieniać. Zapisy i opłata za egzamin odbywają się w kommune lub w punkcie egzaminacyjnym. Terminy, miejsca i opłaty mogą się zmieniać, więc sprawdź to w punkcie egzaminacyjnym, zanim zapiszesz się na egzamin.
Ostatnio potwierdzone 21.11.2026. Najniższą i najwyższą opłatę wyliczono na podstawie wszystkich zaplanowanych terminów egzaminów, a medianę na podstawie jednej opłaty dla każdej kommune. Wartości skrajne zaokrąglono ostrożnie: najniższą w górę, najwyższą w dół, do najbliższych 50 kr. Opłatę wpłacasz na rzecz kommune, nie Prøveappen.
| Kommune | Egzamin | Opłata | Najbliższy termin |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 10.12.2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 kr | 10.12.2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 24.11.2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1000 kr | 24.11.2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 11.06.2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 kr | 11.06.2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1035 kr | 06.05.2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1100 kr 1000–1100 kr w 6 terminach | 10.12.2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1100 kr 1000–1100 kr w 6 terminach | 10.12.2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1090 kr | 24.11.2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1090 kr | 26.11.2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 23.11.2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1000 kr | 23.11.2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 kr | 30.01.2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1000 kr | 11.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1169 kr | 02.12.2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1169 kr | 02.12.2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 03.03.2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1000 kr | 03.03.2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 19.05.2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1300 kr | 17.12.2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1300 kr | 17.12.2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1034 kr | 01.12.2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1034 kr | 23.11.2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 kr | 20.05.2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 16.12.2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1000 kr | 16.12.2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 02.12.2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 kr | 02.12.2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1000 kr | 17.12.2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 27.11.2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 kr | 27.11.2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 27.11.2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1000 kr | 27.11.2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1100 kr | 10.12.2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1100 kr | 26.11.2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 15.12.2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1000 kr | 15.12.2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr 800–900 kr w 3 terminach | 27.11.2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 kr 800–900 kr w 2 terminach | 27.11.2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 18.12.2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1000 kr | 18.12.2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 30.10.2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 kr 850–1000 kr w 2 terminach | 01.06.2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 01.12.2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 kr | 01.12.2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 08.06.2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1000 kr | 08.06.2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1200 kr | 26.11.2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1200 kr | 26.11.2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 17.06.2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 kr | 17.06.2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1000 kr | 25.11.2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 03.12.2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 kr | 11.03.2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 kr | 01.12.2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 kr | 01.12.2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 07.12.2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1150 kr | 07.12.2026 |
| Høyanger | Statsborgerprøven | 1000 kr | 20.11.2027 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1100 kr | 13.01.2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1100 kr | 13.01.2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1200 kr | 27.11.2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1200 kr | 27.11.2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 12.01.2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 kr | 12.01.2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 21.01.2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1231 kr | 01.12.2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1231 kr | 01.12.2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr 850–950 kr w 13 terminach | 26.11.2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 kr 850–950 kr w 13 terminach | 26.11.2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 23.11.2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1000 kr | 23.11.2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 15.12.2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1000 kr | 15.12.2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 kr | 11.12.2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 kr | 11.12.2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 27.11.2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1150 kr | 27.11.2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 09.12.2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 kr | 09.12.2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 kr | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1050 kr 1050–1100 kr w 9 terminach | 10.12.2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1100 kr | 10.12.2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 kr | 02.12.2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 kr | 02.12.2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1175 kr | 09.12.2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1175 kr | 09.12.2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 27.05.2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 10.06.2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1000 kr | 10.06.2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr | 02.12.2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 kr | 02.12.2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 25.11.2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 kr | 25.11.2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1100 kr | 14.12.2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1100 kr | 14.12.2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 15.12.2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 kr | 15.12.2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr 1000–1100 kr w 2 terminach | 02.12.2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1000 kr 1000–1100 kr w 2 terminach | 02.12.2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1270 kr | 17.12.2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1270 kr | 17.12.2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 kr | 25.11.2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 kr | 25.11.2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 02.12.2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1000 kr | 02.12.2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr | 24.11.2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 kr | 24.11.2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 11.12.2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 kr | 11.12.2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1300 kr 1100–1300 kr w 7 terminach | 25.11.2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1300 kr | 25.11.2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 21.01.2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1000 kr | 21.01.2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 kr 950–1000 kr w 4 terminach | 14.12.2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 kr 950–1000 kr w 4 terminach | 14.12.2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 11.12.2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1000 kr | 11.12.2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 10.12.2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 kr | 10.12.2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 kr | 26.11.2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 kr | 26.11.2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1200 kr | 04.02.2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1200 kr | 04.02.2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 14.01.2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1100 kr | 10.12.2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 08.12.2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 kr | 09.12.2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1100 kr | 09.12.2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1100 kr | 09.12.2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1060 kr 1060–1100 kr w 3 terminach | 08.12.2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1060 kr 1060–1100 kr w 2 terminach | 15.12.2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 11.12.2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 kr | 11.12.2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 25.11.2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 kr | 25.11.2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 15.12.2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 kr | 15.12.2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 18.12.2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 kr | 18.12.2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 22.10.2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 kr | 20.12.2026 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 kr | 20.09.2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 kr 850–890 kr w 2 terminach | 10.12.2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1150 kr 1150–1200 kr w 2 terminach | 10.12.2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 11.12.2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1000 kr | 11.12.2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1200 kr | 25.11.2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1200 kr | 26.11.2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 06.05.2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 19.05.2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1000 kr | 20.05.2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 16.12.2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 kr | 16.12.2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 kr | 23.11.2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 kr | 23.11.2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 kr | 27.11.2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 kr | 27.11.2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 26.11.2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 09.12.2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 kr | 09.12.2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 kr | 21.01.2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 kr | 21.01.2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1000 kr | 26.11.2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1000 kr | 26.11.2026 |
Wersja do odczytu maszynowego: /exam-fees.json (CC BY 4.0, podaj Prøveappen jako źródło).
