نرخی تاقیکردنەوەی samfunnskunnskapsprøven و statsborgerprøven چەندە؟
هەر kommune (شارەوانییەک) خۆی نرخی خۆی دیاری دەکات، و هیچ تۆمارێکی ناوەندی نییە کە هەموو نرخەکان بە یەکەوە بڵاو بکاتەوە. ئەم خشتەیە لە ڕۆژژمێری فەرمیی تاقیکردنەوەکانەوە کۆکراوەتەوە و هەموو شەوێک نوێ دەکرێتەوە.
Prøveappen خزمەتگوزارییەکی ڕاهێنانی سەربەخۆیە. ئێمە تاقیکردنەوەکان ڕێک نەخستووین، و ناتوانین خۆتۆمارکردنەکەت بۆ تاقیکردنەوەکە یان نەتیجەکەت ببینین یان بگۆڕین. خۆتۆمارکردن و پارەدان بۆ تاقیکردنەوەکە لە kommune یان شوێنی تاقیکردنەوەکە دەکرێت. ڕێکەوت، شوێن و کرێی تاقیکردنەوەکە دەکرێت بگۆڕدرێن، بۆیە پێش خۆتۆمارکردن بۆ تاقیکردنەوەکە لەگەڵ شوێنی تاقیکردنەوەکە پشتڕاست بکەرەوە.
دوایین جار لە 2026-11-20 پشتڕاست کراوەتەوە. کەمترین و زۆرترین نرخ لەسەر بنەمای هەموو بەروارە دانراوەکانی تاقیکردنەوە حیساب کراون، و میانەکە لەسەر بنەمای یەک نرخ بۆ هەر kommune (شارەوانی) حیساب کراوە. سنوورەکان بە ئاگادارییەوە گرد کراونەوە، کەمترینەکە بۆ سەرەوە و زۆرترینەکە بۆ خوارەوە، تا نزیکترین 50 کرۆنە. نرخەکە بۆ kommune (شارەوانی) دەدرێت، نەک بۆ Prøveappen.
| Kommune (شارەوانی) | تاقیکردنەوە | کرێ | بەرواری داهاتوو |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-24 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-24 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرۆنە | 2027-06-11 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 کرۆنە | 2027-06-11 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 کرۆنە | 2027-05-06 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرۆنە 1,000–1,100 کرۆنە لە 6 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-10 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە 1,000–1,100 کرۆنە لە 6 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-10 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 کرۆنە | 2026-11-24 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 کرۆنە | 2027-01-30 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-03-03 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-03-03 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2027-05-19 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرۆنە | 2026-12-17 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 کرۆنە | 2026-12-17 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2027-05-20 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-16 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-16 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-17 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە 800–900 کرۆنە لە 3 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-11-27 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە 800–900 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-11-27 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-18 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-18 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-10-30 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 کرۆنە 850–1,000 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2027-06-01 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-06-08 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-06-08 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2027-06-17 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2027-06-17 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2026-12-03 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 کرۆنە | 2027-03-11 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرۆنە | 2026-12-07 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 کرۆنە | 2026-12-07 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرۆنە | 2027-01-13 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2027-01-13 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرۆنە | 2027-01-12 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 کرۆنە | 2027-01-12 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2027-01-21 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 کرۆنە | 2026-12-01 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرۆنە 850–950 کرۆنە لە 13 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-11-26 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 کرۆنە 850–950 کرۆنە لە 13 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-11-26 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2027-05-27 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-06-10 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-06-10 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-14 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-14 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە 1,000–1,100 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-02 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە 1,000–1,100 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-02 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 کرۆنە | 2026-12-17 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 کرۆنە | 2026-12-17 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-02 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرۆنە | 2026-11-24 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 کرۆنە | 2026-11-24 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 کرۆنە 1,100–1,300 کرۆنە لە 7 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-11-25 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-01-21 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-01-21 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 کرۆنە 950–1,000 کرۆنە لە 4 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-14 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 کرۆنە 950–1,000 کرۆنە لە 4 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-14 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرۆنە | 2027-02-04 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 کرۆنە | 2027-02-04 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2027-01-14 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-10 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-08 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 کرۆنە 1,060–1,100 کرۆنە لە 3 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-08 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 کرۆنە 1,060–1,100 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-15 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-12-15 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-18 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2026-12-18 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2027-10-22 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 کرۆنە | 2027-09-20 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 کرۆنە | 2027-09-20 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 کرۆنە 850–890 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-10 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 کرۆنە 1,150–1,200 کرۆنە لە 2 بەرواری تاقیکردنەوەدا | 2026-12-10 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-12-11 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-25 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-05-06 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-05-19 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2027-05-20 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرۆنە | 2026-12-16 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 کرۆنە | 2026-12-16 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 کرۆنە | 2026-11-23 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 کرۆنە | 2026-11-27 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 کرۆنە | 2026-12-09 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 کرۆنە | 2027-01-21 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 کرۆنە | 2027-01-21 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-26 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 کرۆنە | 2026-11-26 |
وەشانی بۆ خوێندنەوەی ماشین: /exam-fees.json (CC BY 4.0، Prøveappen وەک سەرچاوە باس بکە).
