Koliko koštaju samfunnskunnskapsprøven i statsborgerprøven?

Svaka kommune sama određuje svoju naknadu, a ne postoji centralni registar koji ih objavljuje objedinjeno. Ova tabela sastavljena je na osnovu zvaničnog kalendara ispita i ažurira se svake noći.

Prøveappen je nezavisna usluga za vježbanje. Mi ne organizujemo ispite i ne možemo vidjeti ni mijenjati Vašu prijavu na ispit ili Vaš rezultat. Prijava na ispit i plaćanje ispita se vrše kod kommune ili na mjestu polaganja. Datumi, lokacije i naknade se mogu mijenjati, pa Vas molimo da provjerite sa mjestom polaganja prije nego što se prijavite na ispit.

Samfunnskunnskapsprøven
⁦550–1.300⁩ kr
Medijana ⁦950⁩ kr · ⁦83⁩ kommuner
Statsborgerprøven
⁦600–1.300⁩ kr
Medijana ⁦1.000⁩ kr · ⁦83⁩ kommuner

Posljednja potvrda: ⁦21. 11. 2026.⁩. Najniža i najviša naknada izračunate su na osnovu svih zakazanih datuma ispita, dok je medijana izračunata na osnovu jedne naknade po kommune. Krajnje vrijednosti pažljivo su zaokružene, najniža naviše, a najviša naniže, na najbližih 50 kr. Naknadu naplaćuje kommune, a ne Prøveappen.

KommuneIspitNaknada za polaganjeSljedeći datum
ÅlesundSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr10. 12. 2026.
ÅlesundStatsborgerprøven⁦800⁩ kr10. 12. 2026.
AlverSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr24. 11. 2026.
AlverStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr24. 11. 2026.
ÅrdalSamfunnskunnskapsprøven⁦600⁩ kr11. 06. 2027.
ÅrdalStatsborgerprøven⁦600⁩ kr11. 06. 2027.
ArendalSamfunnskunnskapsprøven⁦1.035⁩ kr06. 05. 2027.
ÅsSamfunnskunnskapsprøven⁦1.100⁩ kr
⁦1.000–1.100⁩ kr za ⁦6⁩ datuma
10. 12. 2026.
ÅsStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr
⁦1.000–1.100⁩ kr za ⁦6⁩ datuma
10. 12. 2026.
AskerSamfunnskunnskapsprøven⁦1.090⁩ kr24. 11. 2026.
AskerStatsborgerprøven⁦1.090⁩ kr26. 11. 2026.
AskøySamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr23. 11. 2026.
AskøyStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr23. 11. 2026.
AskvollStatsborgerprøven⁦600⁩ kr30. 01. 2027.
ÅsnesStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr11. 12. 2026.
Aurskog-HølandSamfunnskunnskapsprøven⁦1.169⁩ kr02. 12. 2026.
Aurskog-HølandStatsborgerprøven⁦1.169⁩ kr02. 12. 2026.
AustevollSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr03. 03. 2027.
AustevollStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr03. 03. 2027.
AustrheimSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr19. 05. 2027.
BærumSamfunnskunnskapsprøven⁦1.300⁩ kr17. 12. 2026.
BærumStatsborgerprøven⁦1.300⁩ kr17. 12. 2026.
BergenSamfunnskunnskapsprøven⁦1.034⁩ kr01. 12. 2026.
BergenStatsborgerprøven⁦1.034⁩ kr23. 11. 2026.
BøStatsborgerprøven⁦800⁩ kr20. 05. 2027.
BodøSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr16. 12. 2026.
BodøStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr16. 12. 2026.
BrønnøySamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr02. 12. 2026.
BrønnøyStatsborgerprøven⁦750⁩ kr02. 12. 2026.
DrammenStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr17. 12. 2026.
EigersundSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr27. 11. 2026.
EigersundStatsborgerprøven⁦800⁩ kr27. 11. 2026.
ElverumSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr27. 11. 2026.
ElverumStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr27. 11. 2026.
FredrikstadSamfunnskunnskapsprøven⁦1.100⁩ kr10. 12. 2026.
FredrikstadStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr26. 11. 2026.
GjøvikSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr15. 12. 2026.
GjøvikStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr15. 12. 2026.
GolSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr
⁦800–900⁩ kr za ⁦3⁩ datuma
27. 11. 2026.
GolStatsborgerprøven⁦800⁩ kr
⁦800–900⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
27. 11. 2026.
GranSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr18. 12. 2026.
GranStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr18. 12. 2026.
GrimstadSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr30. 10. 2027.
GrimstadStatsborgerprøven⁦850⁩ kr
⁦850–1.000⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
01. 06. 2027.
HadselSamfunnskunnskapsprøven⁦900⁩ kr01. 12. 2026.
HadselStatsborgerprøven⁦900⁩ kr01. 12. 2026.
HamarSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr08. 06. 2027.
HamarStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr08. 06. 2027.
HammerfestSamfunnskunnskapsprøven⁦1.200⁩ kr26. 11. 2026.
HammerfestStatsborgerprøven⁦1.200⁩ kr26. 11. 2026.
HareidSamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr17. 06. 2027.
HareidStatsborgerprøven⁦750⁩ kr17. 06. 2027.
HarstadStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr25. 11. 2026.
HemnesSamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr03. 12. 2026.
HemnesStatsborgerprøven⁦700⁩ kr11. 03. 2027.
HitraSamfunnskunnskapsprøven⁦650⁩ kr01. 12. 2026.
HitraStatsborgerprøven⁦650⁩ kr01. 12. 2026.
HortenSamfunnskunnskapsprøven⁦850⁩ kr07. 12. 2026.
HortenStatsborgerprøven⁦1.150⁩ kr07. 12. 2026.
HøyangerStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr20. 11. 2027.
Indre ØstfoldSamfunnskunnskapsprøven⁦1.100⁩ kr13. 01. 2027.
Indre ØstfoldStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr13. 01. 2027.
JessheimSamfunnskunnskapsprøven⁦1.200⁩ kr27. 11. 2026.
JessheimStatsborgerprøven⁦1.200⁩ kr27. 11. 2026.
JørpelandSamfunnskunnskapsprøven⁦900⁩ kr12. 01. 2027.
JørpelandStatsborgerprøven⁦900⁩ kr12. 01. 2027.
KarmøySamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr21. 01. 2027.
KirkenesSamfunnskunnskapsprøven⁦1.231⁩ kr01. 12. 2026.
KirkenesStatsborgerprøven⁦1.231⁩ kr01. 12. 2026.
KongsbergSamfunnskunnskapsprøven⁦950⁩ kr
⁦850–950⁩ kr za ⁦13⁩ datuma
26. 11. 2026.
KongsbergStatsborgerprøven⁦950⁩ kr
⁦850–950⁩ kr za ⁦13⁩ datuma
26. 11. 2026.
KristiansandSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr23. 11. 2026.
KristiansandStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr23. 11. 2026.
KristiansundSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr15. 12. 2026.
KristiansundStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr15. 12. 2026.
KvinnheradSamfunnskunnskapsprøven⁦620⁩ kr11. 12. 2026.
KvinnheradStatsborgerprøven⁦620⁩ kr11. 12. 2026.
LarvikSamfunnskunnskapsprøven⁦850⁩ kr27. 11. 2026.
LarvikStatsborgerprøven⁦1.150⁩ kr27. 11. 2026.
LevangerSamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr09. 12. 2026.
LevangerStatsborgerprøven⁦750⁩ kr09. 12. 2026.
LierStatsborgerprøven⁦980⁩ kr10. 12. 2026.
LillestrømSamfunnskunnskapsprøven⁦1.050⁩ kr
⁦1.050–1.100⁩ kr za ⁦9⁩ datuma
10. 12. 2026.
LillestrømStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr10. 12. 2026.
LødingenSamfunnskunnskapsprøven⁦539⁩ kr02. 12. 2026.
LødingenStatsborgerprøven⁦701⁩ kr02. 12. 2026.
LørenskogSamfunnskunnskapsprøven⁦1.175⁩ kr09. 12. 2026.
LørenskogStatsborgerprøven⁦1.175⁩ kr09. 12. 2026.
MåløySamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr27. 05. 2027.
MålselvSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr10. 06. 2027.
MålselvStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr10. 06. 2027.
ModumSamfunnskunnskapsprøven⁦950⁩ kr02. 12. 2026.
ModumStatsborgerprøven⁦950⁩ kr02. 12. 2026.
MoldeSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr25. 11. 2026.
MoldeStatsborgerprøven⁦800⁩ kr25. 11. 2026.
MossSamfunnskunnskapsprøven⁦1.100⁩ kr14. 12. 2026.
MossStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr14. 12. 2026.
NamsosSamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr15. 12. 2026.
NamsosStatsborgerprøven⁦750⁩ kr15. 12. 2026.
NarvikSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr
⁦1.000–1.100⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
02. 12. 2026.
NarvikStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr
⁦1.000–1.100⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
02. 12. 2026.
Nordre FolloSamfunnskunnskapsprøven⁦1.270⁩ kr17. 12. 2026.
Nordre FolloStatsborgerprøven⁦1.270⁩ kr17. 12. 2026.
NotoddenSamfunnskunnskapsprøven⁦900⁩ kr25. 11. 2026.
NotoddenStatsborgerprøven⁦900⁩ kr25. 11. 2026.
OddaSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr02. 12. 2026.
OddaStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr02. 12. 2026.
OrklandSamfunnskunnskapsprøven⁦850⁩ kr24. 11. 2026.
OrklandStatsborgerprøven⁦850⁩ kr24. 11. 2026.
ØrstaSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr11. 12. 2026.
ØrstaStatsborgerprøven⁦800⁩ kr11. 12. 2026.
OsloSamfunnskunnskapsprøven⁦1.300⁩ kr
⁦1.100–1.300⁩ kr za ⁦7⁩ datuma
25. 11. 2026.
OsloStatsborgerprøven⁦1.300⁩ kr25. 11. 2026.
OsterøySamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr21. 01. 2027.
OsterøyStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr21. 01. 2027.
Øvre EikerSamfunnskunnskapsprøven⁦950⁩ kr
⁦950–1.000⁩ kr za ⁦4⁩ datuma
14. 12. 2026.
Øvre EikerStatsborgerprøven⁦950⁩ kr
⁦950–1.000⁩ kr za ⁦4⁩ datuma
14. 12. 2026.
ØygardenSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr11. 12. 2026.
ØygardenStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr11. 12. 2026.
PorsgrunnSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr10. 12. 2026.
PorsgrunnStatsborgerprøven⁦800⁩ kr10. 12. 2026.
RingerikeSamfunnskunnskapsprøven⁦788⁩ kr26. 11. 2026.
RingerikeStatsborgerprøven⁦788⁩ kr26. 11. 2026.
RingsakerSamfunnskunnskapsprøven⁦1.200⁩ kr04. 02. 2027.
RingsakerStatsborgerprøven⁦1.200⁩ kr04. 02. 2027.
SandefjordSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr14. 01. 2027.
SandefjordStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr10. 12. 2026.
SandnesSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr08. 12. 2026.
SandnesStatsborgerprøven⁦800⁩ kr09. 12. 2026.
SenjaSamfunnskunnskapsprøven⁦1.100⁩ kr09. 12. 2026.
SenjaStatsborgerprøven⁦1.100⁩ kr09. 12. 2026.
SkedsmokorsetSamfunnskunnskapsprøven⁦1.060⁩ kr
⁦1.060–1.100⁩ kr za ⁦3⁩ datuma
08. 12. 2026.
SkedsmokorsetStatsborgerprøven⁦1.060⁩ kr
⁦1.060–1.100⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
15. 12. 2026.
SkienSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr11. 12. 2026.
SkienStatsborgerprøven⁦800⁩ kr11. 12. 2026.
SogndalSamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr25. 11. 2026.
SogndalStatsborgerprøven⁦700⁩ kr25. 11. 2026.
StavangerSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr15. 12. 2026.
StavangerStatsborgerprøven⁦800⁩ kr15. 12. 2026.
SteinkjerSamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr18. 12. 2026.
SteinkjerStatsborgerprøven⁦750⁩ kr18. 12. 2026.
StordSamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr22. 10. 2027.
SunndalSamfunnskunnskapsprøven⁦700⁩ kr20. 12. 2026.
SunndalStatsborgerprøven⁦700⁩ kr20. 09. 2027.
TønsbergSamfunnskunnskapsprøven⁦850⁩ kr
⁦850–890⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
10. 12. 2026.
TønsbergStatsborgerprøven⁦1.150⁩ kr
⁦1.150–1.200⁩ kr za ⁦2⁩ datuma
10. 12. 2026.
TromsøSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr11. 12. 2026.
TromsøStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr11. 12. 2026.
TrondheimSamfunnskunnskapsprøven⁦1.200⁩ kr25. 11. 2026.
TrondheimStatsborgerprøven⁦1.200⁩ kr26. 11. 2026.
TrysilSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr06. 05. 2027.
TynsetSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr19. 05. 2027.
TynsetStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr20. 05. 2027.
TysværSamfunnskunnskapsprøven⁦600⁩ kr16. 12. 2026.
TysværStatsborgerprøven⁦600⁩ kr16. 12. 2026.
UlsteinSamfunnskunnskapsprøven⁦750⁩ kr23. 11. 2026.
UlsteinStatsborgerprøven⁦750⁩ kr23. 11. 2026.
VåganSamfunnskunnskapsprøven⁦800⁩ kr27. 11. 2026.
VåganStatsborgerprøven⁦800⁩ kr27. 11. 2026.
VefsnSamfunnskunnskapsprøven⁦600⁩ kr26. 11. 2026.
VestvågøySamfunnskunnskapsprøven⁦600⁩ kr09. 12. 2026.
VestvågøyStatsborgerprøven⁦600⁩ kr09. 12. 2026.
VindafjordSamfunnskunnskapsprøven⁦600⁩ kr21. 01. 2027.
VindafjordStatsborgerprøven⁦600⁩ kr21. 01. 2027.
VossSamfunnskunnskapsprøven⁦1.000⁩ kr26. 11. 2026.
VossStatsborgerprøven⁦1.000⁩ kr26. 11. 2026.

Mašinski čitljiva verzija: /exam-fees.json (CC BY 4.0, navedite Prøveappen kao izvor).

Pogledajte sve datume ispita i testna mjesta