samfunnskunnskapsprøven እና statsborgerprøven ለመውሰድ ምን ያህል ያስከፍላል?
እያንዳንዱ kommune የሚከፈለውን ክፍያ ራሱ ይወስናል፣ ሁሉንም በአንድ ላይ የሚያሳይ ማዕከላዊ መዝገብ የለም። ይህ ሠንጠረዥ ከኦፊሴላዊው የፈተና ቀናት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ በየሌሊቱ ይዘምናል።
Prøveappen ራሱን የቻለ የልምምድ አገልግሎት ነው። ፈተናዎቹን የምናዘጋጀው እኛ አይደለንም፣ እንዲሁም ለፈተናው ያደረጉትን ምዝገባ ወይም ያገኙትን ውጤት ማየት ወይም ማስተካከል አይቻለንም። ለፈተናው ምዝገባ እና ክፍያ የሚፈጸመው በkommune ወይም በፈተና ቦታው በኩል ነው። ቀናት፣ ቦታዎች እና ክፍያዎች ሊለዋወጡ ይችላሉ፤ ስለዚህ ለፈተናው ምዝገባ ከማድረግዎ በፊት ከፈተና ቦታው ጋር ያረጋግጡ።
Samfunnskunnskapsprøven
550–1,300 ክሮነር
ሚዲያን 950 ክሮን · 83 kommuner
Statsborgerprøven
600–1,300 ክሮነር
ሚዲያን 1,000 ክሮን · 82 kommuner
መጨረሻ የተረጋገጠው 20/11/2026። ዝቅተኛውና ከፍተኛው ክፍያ የተሰላው በሁሉም የታቀዱ የፈተና ቀናት ላይ በተመዘገቡ ክፍያዎች መሠረት ነው፤ ሚዲያኑ ደግሞ በእያንዳንዱ kommune አንድ ክፍያ ብቻ በመውሰድ ተሰልቷል። ዝቅተኛው ወደ ላይ፣ ከፍተኛው ወደ ታች በመጠጋጋት ጫፎቹ በጥንቃቄ ወደ ቅርቡ 50 ክሮን ተጠጋግተዋል። ክፍያው ለkommune እንጂ ለPrøveappen አይከፈልም።
| Kommune | ፈተና | ክፍያ | ቀጣዩ የፈተና ቀን |
|---|---|---|---|
| Ålesund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Ålesund | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Alver | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 24/11/2026 |
| Alver | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 24/11/2026 |
| Årdal | Samfunnskunnskapsprøven | 600 ክሮነር | 11/06/2027 |
| Årdal | Statsborgerprøven | 600 ክሮነር | 11/06/2027 |
| Arendal | Samfunnskunnskapsprøven | 1,035 ክሮነር | 06/05/2027 |
| Ås | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 ክሮነር 1,000–1,100 ክሮነር በ6 ቀናት ላይ | 10/12/2026 |
| Ås | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር 1,000–1,100 ክሮነር በ6 ቀናት ላይ | 10/12/2026 |
| Asker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,090 ክሮነር | 24/11/2026 |
| Asker | Statsborgerprøven | 1,090 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Askøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Askøy | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Askvoll | Statsborgerprøven | 600 ክሮነር | 30/01/2027 |
| Åsnes | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Samfunnskunnskapsprøven | 1,169 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Aurskog-Høland | Statsborgerprøven | 1,169 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Austevoll | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 03/03/2027 |
| Austevoll | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 03/03/2027 |
| Austrheim | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 19/05/2027 |
| Bærum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 ክሮነር | 17/12/2026 |
| Bærum | Statsborgerprøven | 1,300 ክሮነር | 17/12/2026 |
| Bergen | Samfunnskunnskapsprøven | 1,034 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Bergen | Statsborgerprøven | 1,034 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Bø | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 20/05/2027 |
| Bodø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 16/12/2026 |
| Bodø | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 16/12/2026 |
| Brønnøy | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Brønnøy | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Drammen | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 17/12/2026 |
| Eigersund | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Eigersund | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Elverum | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Elverum | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Fredrikstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Fredrikstad | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Gjøvik | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Gjøvik | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Gol | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር 800–900 ክሮነር በ3 ቀናት ላይ | 27/11/2026 |
| Gol | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር 800–900 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 27/11/2026 |
| Gran | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 18/12/2026 |
| Gran | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 18/12/2026 |
| Grimstad | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 30/10/2027 |
| Grimstad | Statsborgerprøven | 850 ክሮነር 850–1,000 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 01/06/2027 |
| Hadsel | Samfunnskunnskapsprøven | 900 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Hadsel | Statsborgerprøven | 900 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Hamar | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 08/06/2027 |
| Hamar | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 08/06/2027 |
| Hammerfest | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Hammerfest | Statsborgerprøven | 1,200 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Hareid | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 17/06/2027 |
| Hareid | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 17/06/2027 |
| Harstad | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Hemnes | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 03/12/2026 |
| Hemnes | Statsborgerprøven | 700 ክሮነር | 11/03/2027 |
| Hitra | Samfunnskunnskapsprøven | 650 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Hitra | Statsborgerprøven | 650 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Horten | Samfunnskunnskapsprøven | 850 ክሮነር | 07/12/2026 |
| Horten | Statsborgerprøven | 1,150 ክሮነር | 07/12/2026 |
| Indre Østfold | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 ክሮነር | 13/01/2027 |
| Indre Østfold | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 13/01/2027 |
| Jessheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Jessheim | Statsborgerprøven | 1,200 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Jørpeland | Samfunnskunnskapsprøven | 900 ክሮነር | 12/01/2027 |
| Jørpeland | Statsborgerprøven | 900 ክሮነር | 12/01/2027 |
| Karmøy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 21/01/2027 |
| Kirkenes | Samfunnskunnskapsprøven | 1,231 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Kirkenes | Statsborgerprøven | 1,231 ክሮነር | 01/12/2026 |
| Kongsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 950 ክሮነር 850–950 ክሮነር በ13 ቀናት ላይ | 26/11/2026 |
| Kongsberg | Statsborgerprøven | 950 ክሮነር 850–950 ክሮነር በ13 ቀናት ላይ | 26/11/2026 |
| Kristiansand | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Kristiansand | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Kristiansund | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Kristiansund | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Kvinnherad | Samfunnskunnskapsprøven | 620 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Kvinnherad | Statsborgerprøven | 620 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Larvik | Samfunnskunnskapsprøven | 850 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Larvik | Statsborgerprøven | 1,150 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Levanger | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Levanger | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Lier | Statsborgerprøven | 980 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Samfunnskunnskapsprøven | 1,050 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Lillestrøm | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Lødingen | Samfunnskunnskapsprøven | 539 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Lødingen | Statsborgerprøven | 701 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Lørenskog | Samfunnskunnskapsprøven | 1,175 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Lørenskog | Statsborgerprøven | 1,175 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Måløy | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 27/05/2027 |
| Målselv | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 10/06/2027 |
| Målselv | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 10/06/2027 |
| Modum | Samfunnskunnskapsprøven | 950 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Modum | Statsborgerprøven | 950 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Molde | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Molde | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Moss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 ክሮነር | 14/12/2026 |
| Moss | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 14/12/2026 |
| Namsos | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Namsos | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Narvik | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር 1,000–1,100 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 02/12/2026 |
| Narvik | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር 1,000–1,100 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 02/12/2026 |
| Nordre Follo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,270 ክሮነር | 17/12/2026 |
| Nordre Follo | Statsborgerprøven | 1,270 ክሮነር | 17/12/2026 |
| Notodden | Samfunnskunnskapsprøven | 900 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Notodden | Statsborgerprøven | 900 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Odda | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Odda | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 02/12/2026 |
| Orkland | Samfunnskunnskapsprøven | 850 ክሮነር | 24/11/2026 |
| Orkland | Statsborgerprøven | 850 ክሮነር | 24/11/2026 |
| Ørsta | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Ørsta | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Oslo | Samfunnskunnskapsprøven | 1,300 ክሮነር 1,100–1,300 ክሮነር በ7 ቀናት ላይ | 25/11/2026 |
| Oslo | Statsborgerprøven | 1,300 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Osterøy | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 21/01/2027 |
| Osterøy | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 21/01/2027 |
| Øvre Eiker | Samfunnskunnskapsprøven | 950 ክሮነር 950–1,000 ክሮነር በ4 ቀናት ላይ | 14/12/2026 |
| Øvre Eiker | Statsborgerprøven | 950 ክሮነር 950–1,000 ክሮነር በ4 ቀናት ላይ | 14/12/2026 |
| Øygarden | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Øygarden | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Porsgrunn | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Porsgrunn | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Ringerike | Samfunnskunnskapsprøven | 788 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Ringerike | Statsborgerprøven | 788 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Ringsaker | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 ክሮነር | 04/02/2027 |
| Ringsaker | Statsborgerprøven | 1,200 ክሮነር | 04/02/2027 |
| Sandefjord | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 14/01/2027 |
| Sandefjord | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 10/12/2026 |
| Sandnes | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 08/12/2026 |
| Sandnes | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Senja | Samfunnskunnskapsprøven | 1,100 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Senja | Statsborgerprøven | 1,100 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Skedsmokorset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,060 ክሮነር 1,060–1,100 ክሮነር በ3 ቀናት ላይ | 08/12/2026 |
| Skedsmokorset | Statsborgerprøven | 1,060 ክሮነር 1,060–1,100 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 15/12/2026 |
| Skien | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Skien | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Sogndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Sogndal | Statsborgerprøven | 700 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Stavanger | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Stavanger | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 15/12/2026 |
| Steinkjer | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 18/12/2026 |
| Steinkjer | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 18/12/2026 |
| Stord | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 22/10/2027 |
| Sunndal | Samfunnskunnskapsprøven | 700 ክሮነር | 20/09/2027 |
| Sunndal | Statsborgerprøven | 700 ክሮነር | 20/09/2027 |
| Tønsberg | Samfunnskunnskapsprøven | 850 ክሮነር 850–890 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 10/12/2026 |
| Tønsberg | Statsborgerprøven | 1,150 ክሮነር 1,150–1,200 ክሮነር በ2 ቀናት ላይ | 10/12/2026 |
| Tromsø | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Tromsø | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 11/12/2026 |
| Trondheim | Samfunnskunnskapsprøven | 1,200 ክሮነር | 25/11/2026 |
| Trondheim | Statsborgerprøven | 1,200 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Trysil | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 06/05/2027 |
| Tynset | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 19/05/2027 |
| Tynset | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 20/05/2027 |
| Tysvær | Samfunnskunnskapsprøven | 600 ክሮነር | 16/12/2026 |
| Tysvær | Statsborgerprøven | 600 ክሮነር | 16/12/2026 |
| Ulstein | Samfunnskunnskapsprøven | 750 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Ulstein | Statsborgerprøven | 750 ክሮነር | 23/11/2026 |
| Vågan | Samfunnskunnskapsprøven | 800 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Vågan | Statsborgerprøven | 800 ክሮነር | 27/11/2026 |
| Vefsn | Samfunnskunnskapsprøven | 600 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Vestvågøy | Samfunnskunnskapsprøven | 600 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Vestvågøy | Statsborgerprøven | 600 ክሮነር | 09/12/2026 |
| Vindafjord | Samfunnskunnskapsprøven | 600 ክሮነር | 21/01/2027 |
| Vindafjord | Statsborgerprøven | 600 ክሮነር | 21/01/2027 |
| Voss | Samfunnskunnskapsprøven | 1,000 ክሮነር | 26/11/2026 |
| Voss | Statsborgerprøven | 1,000 ክሮነር | 26/11/2026 |
ለማሽን የሚነበብ እትም፦ /exam-fees.json (CC BY 4.0፣ Prøveappenን እንደ ምንጭ ያመልክቱ።)
